| 工作条件 | 公制 | 英制 |
| 最大速度 | 1.0m/sec | 3.0ft/sec |
| 温度范围 | -45℃+110℃ | -50℉+230℉ |
| 表面粗糙度 | μmRa | μmRt | μin ClA | μmRMS |
| 动密封面Φd1 | 0.1<>0.4 | 4 max | 4<>16 | 5<>18 |
| 静密封面ΦD1 | 1.6 max | 10 max | 63 max | 70 max |
| 静态沟槽面L1 | 3.2 max | 16 max | 125 max | 140 max |
| 半径 | ||||
| 活塞杆直径Φd1 mm | ≤19 | ≥19 | ||
| 最大圆角半径 C in | 0.5 | 1.0 | ||
| 最大圆角半径 r1in | 0.4 | 0.4 | ||
| 公差 | Φd1 | ΦD1 | L1mm | |
| f9 | H8 | +0.5-0 |
KINTOWE K919是一种铁壳骨架双唇防尘圈,用于开口式。 KINTOWE K919 防尘圈由聚氨酯材料注塑成型并经过精密切割 的防尘唇,并与一个经氮化防锈处理的金属壳体牢固粘接。可以在该污染度环境下使用。聚氨酯材料的防尘唇能随活塞杆一 起侧向运动,从而刮除严重沉淀的污染物。该设计产品适用于 轻载、中载和重载等各种应用环境,该防尘圈安装简易、使用周期长。

安装简单
使用周期长
应用范围广
金属骨架防锈处理