联系我们
浙江省嘉兴市嘉善县陶庄镇申玉路128号
适用于各类船舶轴系隔舱室间的隔断水密封,隔舱密封装置当任意一侧舱室破损进水,隔舱密封装置能起密封作用,本隔舱密封装置采用剖分式设计结构简单 , 安装维护维修使用操作便捷;壳体与船隔舱壁联接,不仅便于安装固定,大大增强了密封效果 , 提高了稳定性和安全性。本装置广泛应用在国防军工,以及民用船舶。
主要结构:
隔舱密封装置(标准)主要组成部分有:密封壳体、密封端盖、密封环座体、橡胶密封条、紧固件等。非标定制具体见技术文件。
密封环材料:
① 复合材料 PFC-7
② 填充聚四氟乙烯
③ T814
复合材料 PFC-7
该材料采用改性酚醛树脂为基材,超强特种纤维为增强材料,添加一定量的固体润滑剂,在一定温度和压力下成型的高强度复合材料。与其他酚醛夹布 ( 棉纤维、聚酯纤维、锦纶纤维等 ) 产品相比,具有更加优异的抗压性能,抗拉性能,耐磨性能、阻燃、耐热性能,耐化学腐蚀性能等特点,能适应各种工况要求复杂的工作环境。
填充聚四氟乙烯
该材料耐高温和耐低温:使用工作温度可达 200℃,同时具有良好的机械韧性,即使在 -80℃的温度下,也能保持较好的伸长率,耐腐蚀:对大多数化学药品和溶剂表现出惰性,能耐强酸强碱、水和各种有机溶剂,绝缘性:是一种优异的电绝缘材料,可以在高电压环境下稳定工作。自润滑性:具有极低的摩擦系数,使得其在运动部件的密封中具有很高的效率和长寿命,表面不粘性:是最小的表面张力,不粘附任何物质,高润滑:是固体材料中摩擦系数最低者。
T814
该材料是以新型酚醛树脂为基材,特种合成纤维为增强材料,在一定温度、一定压力下缠绕成型的高强度复合材料。机械强度高,产品柔韧性好,优异的耐磨性和低摩擦性,使其在各种工况复杂的工作环境中具有无与伦比的适应性。
壳体、端盖材料选用为 ZCuAl8Mn13Fe3Ni2,隔舱密封装置经过多款型号的可靠性试验,(可靠性试验不低于 1000 小时),以及多型号实船长期使用数据分析,该材料具有硬度高,耐磨性极好,不易产生咬死现象,有较好的铸造功能和切削加工功能,在大气和淡水中有良好的耐蚀性。
密封环材料性能(参考)
名称 / 型号 | 颜色 | 密度 (g/cm) | 拉伸强度 (MPa) | 极限抗压强度 (MPa) | 冲击强度 (J/m) | 硬度 (HRM) | (干) 摩擦系数 | (水、油) 摩擦系数 | 工作温度 (℃ ) |
复合材料 PFC-7 | 灰 | 1.2-1.4 | 74 | 460 | 45 | 110 | 0.15-0.25 | 0.07-0.12 | -40~+200 |
填充聚四氟乙烯 | 黑 | 2.9-3.1 | 25 | 315 | 20 | 60 | 0.06-0.12 | 0.02-0.05 | -80~+200 |
T814 | 黄 | 1.2-1.4 | 40 | 320 | 215 | 80 | 0.20-0.40 | 0.09-0.13 | -40~+130 |
选型基本参数表
最大轴径 D | 轴管外长度 A | 轴管内长度 B | 厚度 C | 安装孔中心距 E | 安装孔数 n/ 个 | 安装螺栓直径 F | 凸肩内径 G | 安装法兰最大外径 H | 最大转速 (r/min) |
50-70 | 91 | 33 | 11 | 250 | 6 | M12 | 190 | 285 | 1500 |
70-90 | 91 | 33 | 11 | 270 | 6 | M12 | 210 | 305 | 1260 |
90-110 | 91 | 33 | 11 | 290 | 6 | M12 | 230 | 325 | 1070 |
110-130 | 91 | 33 | 11 | 310 | 6 | M12 | 250 | 345 | 950 |
130-150 | 91 | 33 | 11 | 330 | 8 | M12 | 270 | 365 | 845 |
150-170 | 91 | 33 | 11 | 350 | 8 | M12 | 290 | 385 | 770 |
170-200 | 91 | 33 | 11 | 380 | 8 | M12 | 320 | 415 | 670 |
200-230 | 91 | 33 | 11 | 410 | 8 | M12 | 350 | 445 | 590 |
230-260 | 91 | 33 | 11 | 440 | 12 | M12 | 380 | 475 | 530 |
260-290 | 91 | 33 | 11 | 470 | 12 | M12 | 410 | 505 | 485 |
290-320 | 91 | 33 | 11 | 500 | 12 | M12 | 440 | 535 | 440 |
320-350 | 91 | 33 | 11 | 530 | 12 | M12 | 470 | 565 | 405 |
350-380 | 91 | 33 | 11 | 560 | 12 | M12 | 500 | 595 | 380 |
380-410 | 113 | 35 | 16 | 600 | 12 | M16 | 540 | 645 | 350 |
410-440 | 113 | 35 | 16 | 630 | 12 | M16 | 570 | 675 | 325 |
440-470 | 113 | 35 | 16 | 660 | 16 | M16 | 600 | 705 | 310 |
470-500 | 113 | 35 | 16 | 690 | 16 | M16 | 630 | 735 | 290 |
500-530 | 113 | 35 | 16 | 720 | 16 | M16 | 660 | 765 | 275 |
530-560 | 113 | 35 | 16 | 750 | 16 | M16 | 690 | 795 | 260 |
560-590 | 113 | 35 | 16 | 780 | 16 | M16 | 720 | 825 | 245 |
590-620 | 113 | 35 | 16 | 810 | 16 | M16 | 750 | 855 | 235 |
620-650 | 113 | 35 | 16 | 810 | 18 | M16 | 780 | 885 | 225 |
650-680 | 113 | 35 | 16 | 870 | 18 | M16 | 810 | 915 | 215 |
更多详细信息请查看:KINTOWE隔舱样册_2025中文版